标签: 二天相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
卖出股票后,交割单和银证转账需要第二天才能进行 | 股票技术研究 | 广义相对论 2016-10-25 | 0 1 | 广义相对论 2016-10-25 11:27 |
|---|---|---|---|---|---|
|
涨停股的卖出时机 | 股票技术研究 | 广义相对论 2016-10-27 | 0 1 | 广义相对论 2016-10-27 12:08 |
|
涨停板卖出技巧 | 股票技术研究 | 广义相对论 2016-11-5 | 0 1 | 广义相对论 2016-11-5 15:53 |
|
BARSCOUNT与BARSSINCE | 股票技术研究 | 广义相对论 2016-12-13 | 0 1 | 广义相对论 2016-12-13 20:38 |
|
骗局之实力验证 开盘必涨之推荐股 | 股票技术研究 | 广义相对论 2017-1-11 | 0 1 | 广义相对论 2017-1-11 19:28 |
|
K线形态——卖出形态——双针见顶
|
股票技术 | admin 2021-3-5 | 0 5410 | admin 2021-3-5 08:36 |
|
顶部缩量阴线就是要跌的节奏 | 股票技术 | admin 2021-11-6 | 0 4250 | admin 2021-11-6 16:40 |
|
重新理解尾盘买入 | 股票技术 | admin 2023-7-28 | 0 5227 | admin 2023-7-28 21:09 |