标签: 下跌相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
ADR指标 | 股票技术研究 | 广义相对论 2016-10-11 | 0 2 | 广义相对论 2016-10-11 20:45 |
|---|---|---|---|---|---|
|
看盘时要掌握空间、时间、动量三要素 | 股票技术研究 | 广义相对论 2016-10-25 | 1 6 | 广义相对论 2016-10-27 08:39 |
|
买卖点技术指标总结 | 股票技术研究 | 广义相对论 2016-10-27 | 2 2 | 广义相对论 2016-10-27 17:33 |
|
对于突发事件导致的股市下跌如何判断? | 股票技术 | 广义相对论 2020-2-6 | 0 4680 | 广义相对论 2020-2-6 11:20 |
|
江恩角度线 | 股票技术研究 | admin 2020-7-29 | 0 1 | admin 2020-7-29 10:29 |
|
K线形态——买入形态——双针探底
|
股票技术 | admin 2021-3-12 | 0 4565 | admin 2021-3-12 14:12 |
|
顶部缩量阴线就是要跌的节奏 | 股票技术 | admin 2021-11-6 | 0 4336 | admin 2021-11-6 16:40 |